PRODUCT CATEGORIES
물 펌프
기본 정보
모형: RY
임펠러 번호: 단일 스테이지 펌프
일의 압박감: 중간 압력 펌프
유입수의 유입 유형: 단일 흡입 펌프
펌프 샤프트의 위치: 수평 펌프
임펠러: 닫은
용법: 펌프
Material: Cast Steel And Stainless Steel
Bear Max Temperature: 350 Degree
Pump Type: Centrifugal Pump
Warranty: One Year
Drive Type: Electric And Diesel Engine
Additional Info
포장: 나무 패키지
생산력: 1000 pcs/month
상표: 혼 하이
수송: Ocean,Land,Air,express
원산지: 중국
공급 능력: 1000 pcs/month
인증 : ISO9001:2008
HS 코드: 8413709990
포트: Tianjin,Beijing,Shanghai
제품 설명
RY 석유 화학 산업, 석유 산업, 합성 섬유 산업, 섬유 염색 및 인쇄 산업, 플라스틱 및 고무 산업, 제지 산업, 목재 가공 산업, 건설 및 건축 산업 고압 원심 고온 오일 순환 펌프 범위. 위의 분야 외에도, 펌프는 기계 제조, 식품 가공, 의약품 제조 및 가열 오일 보일러의 오일 공급 용 선회 시스템, 난방 설비의 선회 시스템에도 적합합니다. 그것은 고체 입자없이 고온 오일 반송에 사용된다. 작동 온도는 부품의 재질에 따라 다릅니다. (재료는 HT200, ZG230- + 450, 1Cr18Ni9Ti, OCr19Ni12o2Ti, SS304, SS316의 3 가지 종류로 구성됩니다). 디자인은 뜨거운 기름 펌프의 전통적인 구조를 변경, 자연 냉각을 사용하는 냉각 시스템, 펌프의 볼륨을 줄이고, 구조는 운영 비용, 안전하고 신뢰할 수있는 저장, 간단합니다.
펌프 사양 :
Model | Capacity(m3/h) | Head(m) | Motor Power(KW) |
20-20-100 | 1 | 10 | 0.75 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 0.75 |
25-25-160 | 3 | 27 | 1.5 |
32-32-160 | 6 | 28 | 1.5 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2.2 |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 3 |
50-32-200 | 18 | 40 | 5.5 |
50-32-200A | 16 | 32 | 4 |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 |
65-50-160 | 20 | 32 | 5.5 |
65-40-200 | 30 | 48 | 7.5 |
65-40-200A | 25 | 35 | 5.5 |
65-40-250 | 25 | 80 | 15 |
65-40-250A | 20 | 51 | 7.5 |
65-40-315 | 25 | 125 | 30 |
65-40-315A | 22.5 | 100 | 22 |
80-50-200 | 50 | 50 | 15 |
80-50-200A | 45 | 40 | 11 |
80-50-200B | 40 | 32 | 7.5 |
80-50-250 | 50 | 80 | 22 |
80-50-250A | 43 | 60 | 15 |
80-50-315 | 50 | 125 | 45 |
80-50-315A | 45 | 100 | 30 |
100-65-200 | 100 | 50 | 22 |
100-65-200A | 94 | 44 | 22 |
100-65-200B | 87 | 38 | 15 |
100-65-200C | 80 | 32 | 15 |
100-65-250 | 100 | 80 | 37 |
100-65-250A | 95 | 72 | 37 |
100-65-250B | 90 | 65 | 30 |
100-65-250C | 85 | 50 | 30 |
100-65-315 | 100 | 125 | 75 |
100-65-315A | 95 | 113 | 55 |
100-65-315B | 90 | 100 | 55 |
100-65-315C | 82 | 84 | 45 |
125-100-200 | 200 | 50 | 45 |
125-100-200A | 178 | 40 | 37 |
125-100-250 | 200 | 70 | 55 |
125-100-250A | 190 | 63 | 55 |
125-100-250B | 180 | 57 | 45 |
125-100-250C | 170 | 51 | 45 |
125-100-250D | 150 | 70 | 45 |
125-100-250E | 250 | 75 | 75 |
125-100-315 | 200 | 125 | 110 |
125-100-315A | 180 | 100 | 90 |
125-100-257 | 260 | 70 | 75 |
125-100-270 | 300 | 70 | 90 |
150-125-250 | 340 | 76 | 110 |
150-150-200 | 350 | 50 | 75 |
150-150-200A | 313 | 40 | 55 |
150-125-270 | 340 | 76 | 110 |
150-125-280A | 400 | 78 | 132 |
150-125-315 | 200 | 32 | 22 |
200-150-400 | 350 | 50 | 75 |
200-150-400A | 330 | 45 | 75 |
250-200-400 | 500 | 50 | 110 |
250-200-500 | 500 | 80 | 160 |
250-200-500A | 400 | 50 | 90 |
250-200-560 | 500 | 80 | 160 |
Botou Honghai 펌프 주식 회사, LTD. 전문 제조 업체의 개발 및 다양한 고점도 펌프, 단열 펌프, 스크류 펌프, 아스팔트 펌프, 기어 펌프, 스테인레스 스틸 펌프, 고온 펌프, 로터 펌프, 호스 펌프 및 원심 펌프 제조 전문입니다.
제품은 국가 석유, 화학, 해운, 전기 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
우리 회사는 완벽한 생산 시스템과 품질 보증 시스템을 가지고 국내외 고객의 신뢰를 받았다.
저에게 연락하십시오 :
질문 보내기
Ms. Anna Yang
전화 번호:86-317-8300869
Fax:86-317-8300980
휴대전화:+8613731706719
이메일:pumphonghai@163.com
회사 주소:Botou City, Nancang street, Cangzhou, Hebei
관련 제품 목록
모바일 사이트